站序站名到站时间出发时间停留时间
01 东莞 ---- 16:51 ----
02 赣州 01:56 02:01 5分钟
03 吉安 04:35 04:41 6分钟
04 黄石 11:17 11:23 6分钟
05 鄂州 11:47 11:53 6分钟
06 武昌 13:39 13:39 -

站序站名到站时间出发时间停留时间
01 东莞 ---- 16:51 ----
02 赣州 01:56 02:01 5分钟
03 吉安 04:35 04:41 6分钟
04 黄石 11:17 11:23 6分钟
05 鄂州 11:47 11:53 6分钟
06 武昌 13:39 13:39 -
